Audits
Overzicht van alle uitgevoerde audits en hun resultaten.
Beschikbare Audits
| Audit | Beschrijving | Status | Datum |
|---|---|---|---|
| Database Schema | Database structuur en optimalisatie | ✅ Passed | 15 oktober |
| Usability | User experience en interface testen | ✅ Passed | 5 november |
| Security | Beveiligings- en vulnerability assessment | ✅ Passed | 19 november |
| Infrastructure | Server, deployment en monitoring | ✅ Passed | 3 december |
| Code Quality | Codekwaliteit en test coverage | ✅ Passed | 17 december |
Resultaten Samenvatting
| Audit | Details |
|---|---|
| Database | Optimal - Well structured |
| Usability | Good - Minor UX improvements |
| Security | Excellent - No critical issues |
| Infrastructure | Good - Ready to scale |
| Code Quality | Good - 78% test coverage |